CBK Košice je na extraligovej mape iba tretiu sezónu, no za takýto krátky čas dalo šancu v najvyššej súťaži množstvu mladých hráčok. V drvivej väčšine išlo o odchovankyne nášho klubu. V prvom roku sa postupne medzi elitou etablovali dievčatá z mimoriadne úspešného ročníka 2005, no v aktuálnej tretej extraligovej sezóne sa s mladučkými puškami doslovo roztrhlo vrece. V drese CBK si premiéru medzi ženami odkrútili dve 16-ročné hráčky a tri 15-ročné! Naposledy túto štatistiku rozšírila Saška Ruščáková, ktorá sa stala treťou najmladšou extraligovou debutantkou CBK.
Z prehľadu 15 hráčok, ktoré pri premiére nemali ani 18 rokov vyplýva, že najdlhší debut si odkrútila Naty Tomajková (21:31 min.) a strelecky sa naviac zadarilo Radke Nigutovej (8 bodov). Nesmieme zabudnúť ani na Tamarku Kostíkovú, ktorej sa ako jedinej podarilo pri premiére skórovať za tri body.
Suverénne najmladšou hráčkou, ktorá sa po prvý raz postavila na extraligovú palubovku, je Alex Czakóová (na snímke). Ani nie týždeň po 15. narodeninách. Budeme musieť vychovať veľký talent, aby ju v tomto smere tromfol.
Niektorí možno budú namietať, že v prehľade chýbajú Dominika Dorková (9. 7. 2007) či Sabína Slivkárová (28. 2. 2007), no v ich prípade platí, že si extraligovú premiéru odkrútili na predchádzajúcich pôsobiskách. Dorková v Ružomberku a Slivkárová v Young Angels Košice.
15 NAJMLADŠÍCH EXTRALIGOVÝCH DEBUTANTIEK V DRESE CBK
1. Alex CZAKÓOVÁ – 15 rokov/6 dní – 19. 9. 2009 – 25. 9. 2024, CBK – UMB B. Bystrica 78:64 – 0, 5:21
2. Nikola LEŠKOVÁ – 15 rokov/160 dní – 13. 5. 2009 – 20. 10. 2024, CBK – Slávia B. Bystrica 46:99 – 0, 3:55
3. Alexandra RUŠČÁKOVÁ – 15 rokov/312 dní – 2. 3. 2009 – 8. 1. 2025, Slávia B. Bystrica – CBK 106:60 – 0, 14:40
4. Emma DAŇKOVÁ – 16 rokov/54 dní – 23. 9. 2008 – 16. 11. 2024, Šamorín – CBK 62:63 – 2, 19:00
5. Veronika LUKČOVÁ – 16 rokov/98 dní – 26. 6. 2008 – 2. 10. 2024, CBK – Trenčín 94:45 – 5, 19:26
6. Alexandra SPIŠÁKOVÁ – 16 rokov/341 dní – 4. 5. 2007 – 10. 4. 2024, Trenčín – CBK 41:75 – 0, 3:42
7. Laura MRÁZOVÁ – 17 rokov/63 dní – 6. 8. 2005 – 8. 10. 2022, CBK – UMB B. Bystrica 65:34 – 0, 8:14
8. Natália TOMAJKOVÁ – 17 rokov/134 dní – 20. 5. 2005 – 1. 10. 2022, YA Košice – CBK 101:63 – 4, 21:31
9. Radoslava NIGUTOVÁ – 17 rokov/146 dní – 8. 5. 2005 – 1. 10. 2022, YA Košice – CBK 101:63 – 8, 10:26
10. Tamara KOSTÍKOVÁ – 17 rokov/162 dní – 7. 10. 2005 – 18. 3. 2023, CBK – Slávia B. Bystrica 44:119 – 3, 13:45
11. Lucia ŠKVAREKOVÁ – 17 rokov/213 dní – 2. 3. 2005 – 1. 10. 2022, YA Košice – CBK 101:63 – 3, 19:05
12. Antónia REPKOVÁ – 17 rokov/219 dní – 23. 2. 2006 – 30. 9. 2023, CBK – Trenčín 105:38 – 0, 1:54
13. Nina DZUROVÁ – 17 rokov/224 dní – 19. 2. 2005 – 1. 10. 2022, YA Košice – CBK 101:63 – 0, 6:23
14. Ema ŠOLTÉSOVÁ – 17 rokov/253 dní – 11. 2. 2005 – 22. 10. 2022, Poprad – CBK 52:45 – 0, 2:06
15. Alexandra DRIMÁKOVÁ – 17 rokov/343 dní – 23. 10. 2004 – 1. 10. 2022, YA Košice – CBK 101:63 – 0, 6:34
✭ Za menom hráčky nasleduje vek v čase debutu, dátum narodenia, dátum prvého extraligového zápasu, stretnutie, v ktorom debutovala, počet bodov a minutáž pri extraligovej premiére.
Zdroj: facebook/bystrickepumy
FOTO: IVAN GOLEMBIOVSKÝ